| 対象基板寸法(W×D) | 30X50〜200X150[mm](レイアウトオプション可) |
|---|---|
| 対象基板厚 | 1.0〜3.2[mm](基板により要バックアップピン) ただし1.0mm未満はバックアップベース(オプション)で対応可 |
| 実装タクト | チップスティック-基板間 約2.5秒 |
| 塗布タクト | 約1秒 (塗出時間により異なります) |
| 加熱時間 | 約6秒 (対象基板により異なります) |
| 繰返し停止精度 | ±0.05mm |
| 装着角度 | 0°, 90°, 180°, 270° (分解能0.036[度/pulse]) |
| 手動操作分解能 | X・Y・Z 2μm/pulse |
| 5軸制御 | 精密ボールネジ |
| 実装可能部品 | 1005以上のチップ部品、LED、電極部品など |
| 実装可能部品高さ | 8mm以下 |
| 対象部品荷姿 | 8mm幅、端切れのテープ |
| 基板位置決め方法 | 左手前外形基準、スライドバー可変 |
| 同時装着可能チップスティック品種数 | 20品種 (8mm幅テープ換算) |
| 電源・消費電力 | AC100V±10% / 50/60Hz / 1.2KVA |
| 空気圧 | 0.4Mpa〜0.6Mpa・ドライエアー |
| ドライブ方式 | パルスモーター |
| コントローラ | 背面組込み済 |
| パソコン | 専用ボード組込パソコン 17インチカラーモニター |
| ワークホルダー | 手前基準片端スライド式 |
| アライメントステージ | モータースライド方式(オプション) |
| ツール交換 | ビット5個自動交換(ビットは全てオプション) |
| 本体寸法(mm) | 幅700×奥行760×高さ(620)[mm] |


